Größentabelle
Größe | 0 | I | II | III | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | |
Oberweite | 83-87 | 87-93 | 93-98 | 98-105 | 105-113 | 113-119 | 119 |
Taillienweite | 66-70 | 70-76 | 76-81 | 81-88 | 88-96 | 96-102 | 102 |
Hüftweite | 92-96 | 96-102 | 102-107 | 107-114 | 114-122 | 122-128 | 128 |
So misst man richtig

1 Brustumfang:
Auf Höhe der Brust waagerecht an der breitesten Stelle.
2 Taillenumfang:
Waagerecht an der schmalsten Stelle.
3 Hüftumfang:
Waagerecht an der stärksten Stelle der Hüfte.